CR弾球黙示録カイジ3 WXA
大当たり確率 | 1/394.7 (確変中:1/105.1) |
---|---|
確率変動確率 | 50.4% |
賞球数 | 3 & 15 |
平均出玉 | 約1200個 |
備考1 | 確率変動は、166回転まで ST継続率:約80% |
備考2 | 大当り終了後、100回転の時短 |
備考3 | 【ヘソ入賞時の大当たり振り分け】 12R確変(約1800個 時短:166回):45.6% 1R確変(約150個 時短:166回):4.8% 12R通常(約1200個 時短:100回):49.6% 【電チュー入賞時の大当たり振り分け】 |
By epoch